| HIGH BETA STOCKS | ||||
| Scrip_Name | CMP (10.06.2014) | Short Term Trend | Intermediate Trend(1-2 Week) | Reversal Point * |
| Adani Ent. | 496 | Sideways | UP | 455 |
| Ambuja Cements | 230 | Sideways to Up | UP | 215 |
| Apollo Tyres | 204 | Sideways to Up | UP | 180 |
| Arvind Mills | 202.35 | Sideways to Up | UP | 172 |
| Aurobindo Pharma | 687 | Sideways to Up | UP | 600 |
| Axis Bank | 1932 | Sideways to Up | UP | 1700 |
| Bank Of Baroda | 888 | Sideways to Down | UP | 850 |
| Bank Of India | 322 | Sideways to Up | UP | 280 |
| Bank Nifty | 15428 | Sideways to Up | UP | 14500 |
| Bhartiartel | 361.55 | Sideways to Up | UP | 335 |
| BHEL | 255.8 | Sideways | UP | 220 |
| Bombay Dyeing | 84.35 | Sideways to Up | UP | 68 |
| BPCL | 614 | Sideways to Up | UP | 520 |
| Centurytext | 560.5 | Sideways to Up | UP | 465 |
| Cipla | 408 | Sideways to Up | UP | 392 |
| Cromton Greaves | 213.2 | Sideways to Up | UP | 185 |
| DB Realty | 97.35 | Sideways to Up | UP | 75 |
| DLF | 233 | Sideways to Up | UP | 180 |
| Exide Industries | 147 | Sideways to Up | UP | 130 |
| HDIL | 109.5 | Sideways to Up | UP | 85 |
| Hindalco | 169.75 | Sideways to Up | UP | 145 |
| ICICI Bank | 1481 | Sideways to Up | UP | 1360 |
| IDBI Bank | 112.7 | Sideways to Up | UP | 85 |
| Idea Cellular | 145.3 | Sideways to Up | UP | 140 |
| IDFC | 135.6 | Sideways to Up | UP | 125 |
| Indiabulls RealEstate | 102.3 | Sideways to Up | UP | 85 |
| Indiabulls Securities | 27.5 | Sideways | UP | 24 |
| JP Associates | 88.25 | Sideways to Up | UP | 65 |
| JSWsteel | 1311 | Sideways to Up | UP | 1200 |
| LICHSGFIN | 332 | Sideways to Up | UP | 300 |
| LT | 1739 | Sideways to Up | UP | 1500 |
| Nifty | 7656 | Sideways to Up | UP | 7200 |
| PFC | 328.3 | Sideways to Up | UP | 280 |
| RCom | 154.8 | Sideways to Up | UP | 135 |
| Relcapital | 645 | Sideways to Up | UP | 500 |
| RelianceInfra | 810 | Sideways to Up | UP | 600 |
| Siemens | 953.8 | Sideways | UP | 850 |
| SSLT | 300.5 | Sideways to Up | UP | 260 |
| Tata Comm. | 380 | Sideways to Up | UP | 320 |
| Tata Motors DVR | 294 | Sideways to Up | UP | 250 |
| Tatat Motors | 453.8 | Sideways to Up | UP | 420 |
| Tata Steel | 558.7 | Sideways to Up | UP | 460 |
| Titan Co. | 341 | Sideways | UP | 290 |
| United spirit | 2851 | Sideways to Up | UP | 2750 |
| Union bank | 244.75 | Sideways to Up | UP | 180 |
| VOLTAS | 222.25 | Sideways to Up | UP | 185 |
| Yes Bank | 567 | Sideways to Up | UP | 500 |
Wednesday, 11 June 2014
MOMENTUM STOCKS : High Beta stocks report for traders 11 June
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment